Segrià
| |||||
Localització | |||||
Comarca de Catalunya | |||||
La Seu vella de Lleida | |||||
Estat • Autonomia • Província • Àmbit territorial | Espanya Catalunya Lleida Ponent | ||||
Capital | Lleida | ||||
Gentilici | Segrianenc, segrianenca | ||||
Superfície | 1396,65 km² | ||||
Altitud | n/d | ||||
Població (2008) • Densitat | 197,391 hab. 141,33 hab/km² | ||||
Coordenades | 41° 37′ N, 00° 37′ E | ||||
Organització Municipis Forma de govern • President: | 38 Consell comarcal Ricard Pons Pico (PSC) | ||||
Web |
El Segrià és una comarca de Catalunya la capital de la qual és Lleida. És la comarca més poblada de la província de Lleida i la setena de Catalunya.
Limita al nord amb la Noguera, a l'est amb el Pla d'Urgell i les Garrigues, al sud amb la Ribera d'Ebre, i a l'oest amb el Baix Cinca i la Matarranya.
Municipi | Habitants |
---|---|
Aitona | 2.322 |
Alamús, els | 734 |
Albatàrrec | 1.444 |
Alcanó | 251 |
Alcarràs | 5.241 |
Alcoletge | 2.093 |
Alfarràs | 3.260 |
Alfés | 318 |
Alguaire | 3.023 |
Almacelles | 6.056 |
Almatret | 450 |
Almenar | 3.599 |
Alpicat | 4.984 |
Artesa de Lleida | 1.414 |
Aspa | 263 |
Benavent de Segrià | 1.217 |
Corbins | 1.311 |
Gimenells i el Pla de la Font | 1.110 |
Granja d'Escarp, la | 1.056 |
Llardecans | 570 |
Lleida | 124.709 |
Maials | 961 |
Massalcoreig | 625 |
Montoliu de Lleida | 491 |
Portella, la | 815 |
Puigverd de Lleida | 1.195 |
Rosselló | 2.268 |
Sarroca de Lleida | 430 |
Seròs | 1.900 |
Soses | 1.635 |
Sudanell | 762 |
Sunyer | 284 |
Torrebesses | 297 |
Torrefarrera | 2.650 |
Torres de Segre | 2.007 |
Torre-serona | 353 |
Vilanova de la Barca | 1.050 |
Vilanova de Segrià | 806 |
Font: Municat |
[edita]Demografia
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) |
[edita]Vegeu també
[edita]Enllaços externs
FONT: VIQUIPÈDIA
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada